日経平均
69,220.25MARKET DATA
Market pulse
日経平均のバリュエーションと、二市場合計の信用需給を同じ時間軸で観測します。
加重平均 PER
未調査 加重平均 PBR
未調査 信用倍率 / 評価率
8.05xNIKKEI 225
64 points日経平均と加重平均PER・PBR
SOURCE TABLE
新しい順日次データ
| 日付 | 日経平均 | PER | PBR | EPS | 前日比 | BPS | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 69,220.25 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.74% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/14 | 68,713.80 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.59% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/13 | 68,308.59 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.16% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/12 | 67,524.06 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.83% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/10 | 66,970.22 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.08% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/07 | 65,606.71 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.12% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/06 | 65,683.26 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.93% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/05 | 66,300.44 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +3.66% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/04 | 63,957.53 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.32% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/08/03 | 63,754.90 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.94% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/31 | 64,362.02 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +4.03% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/30 | 61,867.43 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.71% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/29 | 61,434.19 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.49% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/28 | 62,364.92 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -3.95% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/27 | 64,931.19 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.50% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/24 | 64,611.15 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -2.73% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/23 | 66,422.60 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.46% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/22 | 66,115.60 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.18% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/21 | 66,232.19 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +3.26% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/17 | 64,141.12 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -4.03% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/16 | 66,835.54 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -2.79% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/15 | 68,751.51 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.49% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/14 | 67,743.50 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.74% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/13 | 67,242.73 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.92% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/10 | 68,557.73 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.20% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/09 | 67,743.85 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.38% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/08 | 66,819.05 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -2.11% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/07 | 68,256.96 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -2.12% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/06 | 69,737.69 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.01% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/03 | 69,744.07 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.47% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/02 | 68,733.15 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -2.47% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/07/01 | 70,474.96 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.59% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/30 | 70,062.32 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.86% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/29 | 69,468.11 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.15% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/26 | 69,360.88 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -4.15% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/25 | 72,366.34 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +4.61% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/24 | 69,174.97 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.88% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/23 | 69,788.38 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -3.55% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/22 | 72,353.96 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.55% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/19 | 71,250.06 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.28% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/18 | 71,053.49 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.65% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/17 | 69,902.25 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.72% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/16 | 69,404.50 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.13% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/15 | 69,317.50 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +4.99% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/12 | 66,020.04 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.81% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/11 | 64,217.27 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.06% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/10 | 64,179.27 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.89% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/09 | 65,416.63 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.17% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/08 | 64,024.60 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -3.85% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/05 | 66,588.12 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.31% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/04 | 67,470.69 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.36% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/03 | 68,402.13 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.50% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/02 | 66,734.24 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.30% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/06/01 | 66,934.33 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.91% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/29 | 66,329.50 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.53% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/28 | 64,693.12 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.47% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/27 | 64,999.41 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.01% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/26 | 64,996.09 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.25% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/25 | 65,158.19 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.87% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/22 | 63,339.07 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.68% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/21 | 61,684.14 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +3.14% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/20 | 59,804.41 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.23% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/19 | 60,550.59 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.44% | 未調査 | 終値のみ |
| 2026/05/18 | 60,815.95 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.97% | 未調査 | 終値のみ |
取得境界
信用残と評価率はJPX公式資料から再計算。日経PER/PBRは利用許諾済みCSVのみを取り込み、取得できない日は「未調査」と表示します。