二市場合計の信用売り残
点灯8,844.62億円前回比 +885.55億円
MARKET DATA
日経平均のバリュエーションと、二市場合計の信用需給を同じ時間軸で観測します。
踏み上げ余地を確認する3項目を、閾値と直近の推移で定点観測します。
Sho氏個人の公開戦略を観測したもので、Vault所有者の保有理由・convictionや売買シグナルではありません。JPXの2項目は週次公表、NS倍率は20共通取引日前比を暫定定義とします。
| 日付 | 日経平均 | 空売り比率 | PER | PBR | EPS | 前日比 | BPS | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 67,777.52 | 38.3% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.82% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/10/09 | 69,030.92 | 40.3% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.02% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/10/08 | 69,042.11 | 41.6% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.42% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/10/07 | 70,035.71 | 40.6% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.92% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/10/06 | 70,683.98 | 38.0% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.05% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/10/05 | 69,946.86 | 38.8% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.40% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/10/02 | 68,309.46 | 41.1% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.94% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/10/01 | 68,956.72 | 38.8% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +3.30% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/30 | 66,753.72 | 40.4% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.94% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/29 | 65,481.27 | 43.1% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.60% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/28 | 65,877.62 | 44.3% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.73% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/25 | 66,364.20 | 40.0% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.30% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/24 | 65,513.99 | 41.0% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.76% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/18 | 65,018.95 | 39.4% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.38% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/17 | 64,136.25 | 41.4% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.33% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/16 | 63,923.00 | 41.5% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.69% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/15 | 63,484.10 | 39.9% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.01% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/14 | 63,492.99 | 38.1% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.81% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/11 | 64,011.34 | 44.9% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.93% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/10 | 65,270.95 | 42.4% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.20% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/09 | 65,142.78 | 44.2% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.19% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/08 | 65,269.33 | 42.4% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -1.70% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/07 | 66,399.84 | 39.9% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +2.12% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/04 | 65,020.94 | 39.9% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.26% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/03 | 64,214.48 | 43.5% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.17% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/02 | 64,325.64 | 44.8% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -2.85% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/09/01 | 66,215.34 | 41.8% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.15% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/31 | 66,311.93 | 42.3% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.14% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/28 | 66,405.56 | 43.5% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.41% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/27 | 66,131.98 | 45.0% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.20% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/26 | 66,262.16 | 42.7% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.62% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/25 | 65,856.43 | 43.1% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +0.50% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/24 | 65,528.09 | 45.9% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.74% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/21 | 66,016.36 | 42.7% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | -0.30% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/20 | 66,216.79 | 39.1% | 未調査 | 未調査 | 未調査 | +1.36% | 未調査 | 終値のみJPX |
| 2026/08/19 | 65,326.42 | 39.0% | 16.84 | 1.84 | 3,879.24 | -3.16% | 35,503.49 | |
| 2026/08/18 | 67,460.73 | 42.6% | 17.43 | 1.91 | 3,870.38 | -2.54% | 35,319.75 | |
| 2026/08/17 | 69,220.25 | 39.4% | 17.66 | 1.93 | 3,919.61 | +0.74% | 35,865.41 | |
| 2026/08/14 | 68,713.80 | 40.9% | 17.65 | 1.94 | 3,893.13 | +0.59% | 35,419.48 | |
| 2026/08/13 | 68,308.59 | 41.8% | 17.55 | 1.92 | 3,892.23 | +1.16% | 35,577.39 | |
| 2026/08/12 | 67,524.06 | 40.3% | 17.48 | 1.91 | 3,862.93 | +0.83% | 35,352.91 | |
| 2026/08/10 | 66,970.22 | 41.1% | 17.32 | 1.89 | 3,866.64 | +2.08% | 35,433.98 | |
| 2026/08/07 | 65,606.71 | 37.1% | 17.32 | 1.88 | 3,787.92 | -0.12% | 34,897.19 | |
| 2026/08/06 | 65,683.26 | 39.9% | 17.30 | 1.88 | 3,796.72 | -0.93% | 34,937.90 | |
| 2026/08/05 | 66,300.44 | 41.8% | 17.39 | 1.88 | 3,812.56 | +3.66% | 35,266.19 | |
| 2026/08/04 | 63,957.53 | 45.3% | 17.16 | 1.84 | 3,727.13 | +0.32% | 34,759.53 | |
| 2026/08/03 | 63,754.90 | 45.4% | 17.18 | 1.84 | 3,711.00 | -0.94% | 34,649.40 | |
| 2026/07/31 | 64,362.02 | 43.8% | 17.50 | 1.87 | 3,677.83 | +4.03% | 34,418.19 | |
| 2026/07/30 | 61,867.43 | 37.1% | 17.31 | 1.84 | 3,574.09 | +0.71% | 33,623.60 | |
| 2026/07/29 | 61,434.19 | 33.6% | 17.47 | 1.85 | 3,516.55 | -1.49% | 33,207.67 | |
| 2026/07/28 | 62,364.92 | 35.2% | 17.48 | 1.85 | 3,567.79 | -3.95% | 33,710.77 | |
| 2026/07/27 | 64,931.19 | 37.8% | 17.99 | 1.90 | 3,609.29 | +0.50% | 34,174.31 | |
| 2026/07/24 | 64,611.15 | 43.8% | 17.82 | 1.88 | 3,625.77 | -2.73% | 34,367.63 | |
| 2026/07/23 | 66,422.60 | 43.2% | 18.09 | 1.91 | 3,671.79 | +0.46% | 34,776.23 | |
| 2026/07/22 | 66,115.60 | 43.0% | 18.02 | 1.90 | 3,669.01 | -0.18% | 34,797.69 | |
| 2026/07/21 | 66,232.19 | 31.9% | 17.93 | 1.89 | 3,693.93 | +3.26% | 35,043.49 | |
| 2026/07/17 | 64,141.12 | 34.5% | 17.42 | 1.84 | 3,682.04 | -4.03% | 34,859.30 | |
| 2026/07/16 | 66,835.54 | 37.4% | 17.99 | 1.90 | 3,715.15 | -2.79% | 35,176.60 | |
| 2026/07/15 | 68,751.51 | 39.3% | 18.34 | 1.94 | 3,748.72 | +1.49% | 35,438.92 | |
| 2026/07/14 | 67,743.50 | 34.5% | 18.11 | 1.91 | 3,740.67 | +0.74% | 35,467.80 | |
| 2026/07/13 | 67,242.73 | 38.9% | 17.96 | 1.90 | 3,744.03 | 未調査 | 35,390.91 |
| 日付 | 売り残(百万円) | 買い残(百万円) | 信用倍率 | 信用評価率 | 一次情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 884,462 | 6,455,988 | 7.30 | -5.24% | JPX |
| 2026/09/11 | 795,907 | 6,645,605 | 8.35 | -6.50% | JPX |
| 2026/09/04 | 846,121 | 6,480,275 | 7.66 | -5.34% | JPX |
| 2026/08/28 | 825,046 | 6,529,363 | 7.91 | -4.68% | JPX |
| 2026/08/21 | 896,181 | 6,482,543 | 7.23 | -5.27% | JPX |
| 2026/08/14 | 893,083 | 6,200,665 | 6.94 | -3.29% | JPX |
| 2026/08/07 | 778,435 | 6,268,057 | 8.05 | -6.19% | JPX |
| 2026/07/31 | 728,711 | 6,202,268 | 8.51 | -8.44% | JPX |
| 2026/07/24 | 725,262 | 6,476,938 | 8.93 | -8.24% | JPX |
| 2026/07/17 | 681,412 | 6,709,743 | 9.85 | -10.45% | JPX |
| 2026/07/10 | 795,524 | 6,732,228 | 8.46 | -4.95% | JPX |
| 2026/07/03 | 785,272 | 6,745,211 | 8.59 | -2.78% | JPX |
| 2026/06/26 | 1,053,736 | 7,016,733 | 6.66 | -3.09% | JPX |
| 2026/06/19 | 1,016,129 | 6,475,640 | 6.37 | +1.47% | JPX |
空売り比率はJPX日次集計の価格規制あり・なしの空売り代金比率を合算。信用残と評価率はJPX公式資料から再計算します。日経PER/PBRは日経平均プロフィルの月別公開値を取り込み、EPS/BPSは終値÷PER/PBRで算出します。日経平均株価等の著作権は日本経済新聞社に帰属します。